[vc_row][vc_column width="1/2"][vc_column_text css_animation="left-to-right"]
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text css_animation="right-to-left"] Remorci cu 3 axe detalii
- 24t greutate totala admisa
- Volum maxim de incarcare 27m cubi
- Mecanismul de rulare conform standardelor auto
- Axe BPW capabile sa ruleze cu 60km/h
- Stalpi centrali cu garnituri de cauciuc
- Remorci tridem cu bena basculanta
- 33t greutate totala admisa
- Bena cu tabla de podea de 6 mm dintr-o bucata, peretii 4 mm
- Calare hidraulica a suspensiei axei spate
- Colosul in materie de transporturi cu o greutate totala admisa de 33t
- Incarcarea mare pe cupla de remorcare cu articulatie sferica confera colosului stabilitate pe terenuri accidentate
- Se poate livra cu si fara directie comandata
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text css_animation="bottom-to-top"]
| Caracteristici tehnice | OL/DDK 240 | OL/TMK 300S | OL/TMK 330S |
| Greutate totala admisa kg | 24000 | 29000 | 33000 |
| Greutatea proprie cca kg* | 6780 | 8500 | 8830 |
| Dimensiuni interioare (mm), L x l x h | 7200x2420x800x800 (pt. europaleti) | 7000x2300x1500 | 7000x2300x1500 |
| Inaltimea platformei cca. mm | 1500 | 1455 | 1455 |
| Cilindru de basculare – nr. trepte | 6 | 6 | 6 |
| Sarcina maxima pe axa kg | 11500 kg | 9000 kg | 12000 kg |
| Ecartament cca. mm | 1950 | 1950 | 2050 |
| Dimensiuni Roti | 385/65R22.5 re. | 385/65 R22,5 re. | 385/65 R22,5 re. |
| Instalatie de franare pneumaticacu 2 circuite | Serie/6 roti, cu regulatoral fortelorde franare separat pe axele fata si spate | Serie/6 roti, cu regulatoral fortelorde franare separat pe axele fata si spate | Serie/6 roti, cu regulatoral fortelorde franare separat pe axele fata si spate |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]



