Caracteristici tehnice | STE 60 |
Greutate totală admisă kg | 6.000 |
Suprafaţa de încărcare (dimensiuni interioare), cca. L x l x h (mm). | 4.160 x 1.750 x500 |
Oblon suplimentar (mm) | 400 |
Lanţuri de transport racleţi | 2 lanţuri |
Axe BPW pentru 40 km/h, sarcina maximă admisă kg/to la 25 km/h | 6.500 / 6.5 |
Ecartament (mm) | 1.500 |
Dimensiuni Roţi | 13.0/75-16/10 PR |
Instalaţie de frânare inerţială cu erevenira automată | în serie |
Instalaţie de frânare pneumatică cu 2 circuite | - |
4 valturi împraştietoare verticale acţionate hidraulic pentru împrăştiere uniformă | în serie |
Racleţi de antrenare a gunoiului acţionaţi hidraulic cu reglarea vitezei de deplasare a racleţilor înainte şi înapoi | în serie |
Înălţimea de alimentare cu gunoi a împrăştietorului (mm) | 1.000 |
Înălţimea maximă a agregatului de împrăştiere (mm) | 1.100 |
Lăţimea de împrăştiere în funcţie de tipul gunoiului (mm) | max. 7.000 |
Diverse dispozitive de protecţie; Oblon protecţie faţă din plasă sudată, scara de acces laterală | în serie |
Instalaţie electrică, precum şi cale pentru roţi | în serie |
Axe: BPW: 24 km/h
Sistem de frânare: Frânare inerţială cu revenire automată – BPW