[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]
Remorci pentru imprastiat gunoi
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_column_text css_animation="left-to-right"]
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text css_animation="right-to-left"] Remorci pentru imprastiat gunoi
- Impastiere uniforma (se face cu 4 valturi verticale)
- Agregat de imprastiere:
- demontabil
- echilibrat electronic
- cu cutite montate in suruburi (se pot roti)
- Lanturi zincate, solide, pentru antrenarea racletilor
- Racleti intariti, asamblati cu suruburi
- Instalatie hidraulica Dannfoss cu reglare continua a vitezei de deplasare a racletilor inainte + inapoi
- Podea din placi de lemn stratificat cu rezistenta la uzura
- Obloane laterale din tabla de otel cu rabatare in jos
- 4 lanturi zincate si stabile de transport racleti
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text css_animation="bottom-to-top"]
| Caracteristici tehnice | STE 60 | STE 70 | STE 80 | STT 80 | STT 120 | OL STT 130 |
| Greutate totala admisa kg | 6.000 | 7000 | 8000 | 8.000 | 12.000 | 103630 |
| Suprafata de incarcare (dimensiuni interioare), cca. L x l x h (mm). | 4.160 x 1.750 x500 | 4160 x1750 x500 | 4700 x 1900 x600 | 4.700 x1.900 x600 | 4.700 x1.900 x600 | 4.700×1.900×600 |
| Oblon suplimentar (mm) | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Lanturi de transport racleti | 2 lanturi | 2 | 4 | 4 lanturi | 4 lanturi | 4 lanturi |
| Axe BPW pentru 40 km/h, sarcina maxima admisa kg/to la 25 km/h | 6.500 / 6.5 | Da / 8000 kg | Da / 8000 kg, latime de imprastiere, max. 8.000 | tandem cususpensie12.000 / 12 | tandem cu suspensie12.000 / 12 | tandem cu arcuri 12.000 |
| Ecartament (mm) | 1.500 | 1700 | 1700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Dimensiuni Roti | 13.0/75-16/10 PR | 12.5/80-18/12PR | 500/ 55-20 /12PR | 15.0/55-17/10 PR | 12.5/80-18/12 PR | 12.5/80-18/12 PR |
| Instalatie de franare inertiala cu erevenira automata | in serie | - | in serie | in serie | - | - |
| Instalatie de franare pneumatica cu 2 circuite | - | in serie | - | - | in serie | in serie |
| 4 valturi imprastietoare verticale actionate hidraulicpentru imprastiere uniforma | in serie | in serie | in serie | in serie | in serie | in serie |
| Racleti de antrenare a gunoiului actionati hidrauliccu reglarea vitezei de deplasare a racletilor inainte si inapoi | in serie | in serie | in serie | in serie | in serie | in serie |
| Inaltimea de alimentare cu gunoi a imprastietorului (mm) | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.300 |
| Inaltimea maxima a agregatului de imprastiere (mm) | 1.100 | 1.100 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1360 |
| Latimea de imprastiere in functie de tipul gunoiului (mm) | max. 7.000 | max. 7.000 | - | max. 8.000 | max. 8.000 | max. 8000 |
| Diverse dispozitive de protectie; Oblon protectie fata din plasa sudata, scara de acces laterala | in serie | in serie | in serie | in serie | in serie | la serie |
| Instalatie electrica, precum si cale pentru roti | in serie | in serie | in serie | in serie | in serie | la serie |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/1"][vc_separator color="grey"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]
Remorca monoax
pentru imprastiat gunoi
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]
Împrastietorul cu bena profesionist
- Constructie foarte robusta
- Mod de imprastiere uniform cu acoperire foarte buna
- Pana la 17 m3 volum de incarcare
| Caracteristici tehnice | OL STE 140 |
| Nr. Articol | 1041107 |
| Greutate totala admisa kg | 14000 |
| Suprafata de incarcare (dimensiuni interioare) | 5500(2000-1450)x1350 |
| Oblon suplimentar (mm) | 250 |
| Lanturi de transport racleti | 2 lanturi |
| Portanta max. la 25 km/h, axe capabile sa ruleze cu pana la 40 km/h | 10.000 kg |
| Dimensiuni roti | 23.0-26 |
| Frana hidraulica | Option |
| Instalatie de franare pneumatica – dublu circuit | la serie |
| 4 Valturi imprastietoare – verticale | la serie |
| Instalatie hidraulica pentru actionarea racletilor, cu reglare continua a vitezei de deplasare a racletilor inainte si inapoi | la serie |
| Inaltimea de alimentare cu gunoi a imprastietorului (mm) | 1.300 |
| Inaltimea maxima a imprastietorului de gunoi(mm) | 1.600 |
| Lãtime de lucru (in functie de natura gunoiului de grajd) mm si scarã de acces lateralã |
max. 12.000 |
| Diverse dispozitive de protecþie, plasã de protecþie faþã | in serie |
| Instalatie electrica, precum si cale pentru roti | in serie |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]





