Caracteristici tehnice | OL STE80 |
Nr.articol | 100162 |
Greutate totala admisa kg | 8000 |
Suprafata de incarcare (dimensiuni interioare), cca. L x l x h (mm). | 4700 x1.900 x600 |
Oblon suplimentar (mm) | 500 |
Lanturi de transport racleti | 4 lanturi |
Axe BPW pentru 40 km/h, sarcina maxima admisa kg/to la 25 km/h | 8000 |
Ecartament (mm) | 1.700 |
Dimensiuni Roti | 500/50-17 |
Instalatie de franare inertiala cu revenire automata | - |
Instalatie de franare pneumatica cu 2 circuite | in serie |
4 valturi imprastietoare verticale actionate hidraulicpentru imprastiere uniforma | in serie |
Racleti de antrenare a gunoiului actionati hidraulic cu reglarea vitezei de deplasare a racletilor inainte si inapoi | in serie |
Inaltimea de alimentare cu gunoi a imprastietorului (mm) | 1200 |
Inaltimea maxima a agregatului de imprastiere (mm) | 1360 |
Latimea de imprastiere in functie de tipul gunoiului (mm) | max. 8.000 |
Diverse dispozitive de protectie; Oblon protectie fata din plasa sudata, scara de acces laterala | in serie |
Instalatie electrica, precum si cale pentru roti | in serie |
- Agregat de împrăştiere cu 4 valţuri verticale – echilibrat electronic,
– Cu cuţite montate în şuruburi (se pot roti)
– Lanţuri zincate, solide, pentru antrenarea racleţilor
– Racleţi întăriţi, asamblaţi cu şuruburi
– Instalaţie hidraulică Danfoss cu reglare continuă a vitezei de deplasare a racleţilor înainte + înapoi
– Podea din plăci de lemn stratificat cu rezistenţă la uzură
– Obloane din tablă de oţel, cu rabatere în jos cu oblon de bază de 500 mm (Serie)
– Podea din plăci de lemn stratificat cu rezistentă la uzură, instalaţie hidraulică pentru acţionarea racleţilor, cu reglare continuă a vitezei de deplasare a racleţilor înainte şi înapoi,racleţi de antren.gunoi dintr-o buc
– Oblon protecţie agregat de împrăştiere – spate, rabatabil,acţionat mec.